PGOU PROVISIONAL
Pendiente de publicación en el BOJA
ANUNCIO
Anuncio
(16 KB) Formato: pdf
TOMO 1
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 1 02_ANEXO_MEMORIA_INFORMACION | 21273 Kb | |
TOMO 1 01_MEMORIA_INFORMACION | 15826 Kb |
TOMO 2
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 2 IN_15a_Afecciones_02 | 19082 Kb | |
TOMO 2 IN_09b_UsosEdificacion_Tujena | 1490 Kb | |
TOMO 2 IN_10a_AlturasEdificacion | 1688 Kb | |
TOMO 2 IN_10b_AlturasEdificacion_Tujena | 1514 Kb | |
TOMO 2 IN_11a_TipologiasEdificacion | 1676 Kb | |
TOMO 2 IN_11b_TipologiasEdificacion_Tujena | 1540 Kb | |
TOMO 2 IN_07a_UnidadesAmbientales | 1670 Kb | |
TOMO 2 IN_07b_UnidadesAmbientales_Tujena | 1574 Kb | |
TOMO 2 IN_08b_EspaciosLibres_Tujena | 2699 Kb | |
TOMO 2 IN_08_EspaciosLibresEquipamientos | 1577 Kb |
TOMO 3
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 3 03_MEMORIA_ORDENACION | 76171 Kb |
TOMO 4
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 4 TJ08_Infraestructuras_Saneamiento | 5214 Kb | |
TOMO 4 TJ07_Infraestructuras_Abastecimiento | 5238 Kb | |
TOMO 4 TJ05_Proteccion_Afecciones | 4919 Kb | |
TOMO 4 TJ06_Ordenacion_Pormenorizada | 6865 Kb | |
TOMO 4 TJ03_Dotaciones_SSGG | 4797 Kb | |
TOMO 4 TJ04_Infraestructuras | 5259 Kb | |
TOMO 4 TJ01_Clasificacion_Categorias_Suelo | 5045 Kb | |
TOMO 4 TJ02_Zonificacion_Usos_Globales | 4534 Kb | |
TOMO 4 PT14_Ordenacion_Pormnorizada | 26405 Kb | |
TOMO 4 PT13_Infraestructuras_Electricidad | 25862 Kb |
TOMO 5
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 5 05_NORMAS_URBANISTICAS | 5822 Kb |
TOMO 6
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 6 06_MARCO_PARTICIPATIVO | 3669 Kb |
TOMO 7
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 7 TZL_ZONIFICACION_LUMINICA | 13402 Kb | |
TOMO 7 TZA_ZONIFICACION_ACUSTICA | 29584 Kb | |
TOMO 7 TJZA_Zonificacion_Acustica | 1894 Kb | |
TOMO 7 TJZL_Zonificacion_Luminica | 1880 Kb | |
TOMO 7 PTZA_Zonificacion_Acustica | 10087 Kb | |
TOMO 7 PTZL_Zonificacion_Luminica | 11433 Kb | |
TOMO 7 A1_ZONIFICACION_ACUSTICA_MEMORIA | 104 Kb | |
TOMO 7 A2_ZONIFICACION_LUMINICA | 169 Kb | |
TOMO 7 A3_EDIFICACIONES_SNU | 7439 Kb |
TOMO 8
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 8 08_CATALOGO | 26085 Kb |
TOMO 9
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 9 09_ADDENDA_EAE | 6147 Kb |
TOMO 10
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TOMO 10 TJ01_Clasificacion_Categorias_Suelo | 5045 Kb | |
TOMO 10 T05_ORDENACION_PORMENORIZADA | 39380 Kb | |
TOMO 10 T04_PROTECCION_AFECCIONES | 37526 Kb | |
TOMO 10 T03_DOTACIONES_SISTEMAS_GENERALES | 36984 Kb | |
TOMO 10 T01_CLASIFICACION_CATEGORIAS_SUELO | 37929 Kb | |
TOMO 10 PT07_EspaciosLibres_Equipamientos | 19617 Kb | |
TOMO 10 PT01_Clasificacion_Categorias_Suelo | 20169 Kb | |
TOMO 10 EAE07_Unidades_Ambientales_Tujena | 4586 Kb | |
TOMO 10 EAE06_Unidades_Ambientales_Paterna | 23783 Kb | |
TOMO 10 EAE04_Arqueologia_ViasPecuarias | 4154 Kb |
RESUMEN EAE
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TJ01_Clasificacion_Categorias_Suelo | 5045 Kb | |
T01_CLASIFICACION_CATEGORIAS_SUELO | 37929 Kb | |
EAE07_Unidades_Ambientales_Tujena | 4586 Kb | |
PT01_Clasificacion_Categorias_Suelo | 20169 Kb | |
EAE05_Unidades Ambientales | 5706 Kb | |
EAE06_Unidades_Ambientales_Paterna | 23783 Kb | |
11_RESUMEN_EAE | 6332 Kb |
RESUMEN EJECUTIVO
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
TJ01_Clasificacion_Categorias_Suelo | 5044 Kb | |
PT01_Clasificacion_Categorias_Suelo | 20169 Kb | |
12_RESUMEN_EJECUTIVO | 6315 Kb |
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIOAMBIENTE
- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos
- Está publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los mapas y planos que lo detallan.