Plenos
Actas Integras de los Plenos.
Se hacer constar que las actas publicadas han sido sometidas a disociación de datos en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Plenos 2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1º P.O 26-01-2017 | 194 Kb | |
2º P.E. 24-02-2017 | 137 Kb | |
3º P.O.06-04-2017 | 309 Kb | |
4º P.E.U. 03-05-2017 | 193 Kb | |
5º P.O. 18-05-2017 | 121 Kb | |
6º P.E 07-06-2017 | 194 Kb | |
7ª P.E 22-06-2017 | 35 Kb | |
8º P.O.20_07_2017 | 63 Kb | |
9º P.E.U._11_09_2017 | 238 Kb | |
10º P.E.U._12_09_2017 | 23 Kb |
Plenos 2016
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1º P. O. 28-01-2016 | 183 Kb | |
2º P.O. 21-04-2016 | 173 Kb | |
3º P.E. 31-05-2016 | 92 Kb | |
4º P.E. 23-06-2016 | 170 Kb | |
5º P.O. 21-07-2016 | 250 Kb | |
6º P.E 29-09-2016 | 179 Kb | |
7º P.O.20-10-2016 | 250 Kb | |
8º. P.E.U 23-12-2016 | 100 Kb |
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS E INSTITUCIÓN MUNICIPAL
- Funcionamiento del Gobierno Municipal
- Plenos